قرار وزاري رقم 130 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس البلدية رقم 61/2000
2016/02/25
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الإطلاع علي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت.
- وعلي قرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن فرض رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية.
- وعلي القرار الوزاري رقم 307 لسنة 2007 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلي قرار المجلس البلدي لعمل." م ب / م ق 9 / 481/17/2008 " المتخذ بتاريخ 22/12دينار.شأن زيادة تأمين إقامة مخيمات حملات الحج والأفراح والمناسبات والمخيمات الانتخابية إلي 500 دينار.
- وعلي ما تقتضيه مصلحة العمل.
قــــــرر
مـادة أولي: يعدل البند (1) من الرسوم الخاص بإدارة النظافة وإشغالات الطرق المحددة بقرار رئيس البلدية رقم 61 لسنة 2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية بحيث يصبح تأمين النظافة (500 د.ك ) خمسونة دينار بدلاً من (50 د.ك ) خمسون دينار وذلك مقابل إقامة مخيمات حملات الحج والأفراح والمناسبات والمخيمات الانتخابية.
مـادة ثانية:علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغي ما يخالف سابقةبالمحافظات.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
د. فاضل صفر علي صفر
قرار وزاري رقم 182/2007 بتعديل فرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
وزير الدولة لشئون البلدية
- بعد الاطلاع علي المادة 72 من الدستور .
- وعلي القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلي القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات
- وعلي قرار رئيس البلدية رقم 61/2000 بشأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية
- وبناء علي موافقة المجلس البلدي بقراره رقم م ب/م ق14/964/15/2007 المتخذ باجتماعة رقم ( 15/2007 ) المنعقد بتاريخ 25/6/2007
- ولما تقتضية المصلحة العامة.
قــــرر
مادة أولي : تعدل الرسوم الواردة بقرار رئيس البلدية رقم 61/2000 والخاصة بالخدمات التي تقدمها إدارة المساحة وذلك علي النحو التالي :
# | نوع الخدمة | الرسوم المطلوبة |
---|
1 | تسليم حدود قسيمة والخاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية | 15.00 |
---|
2 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم تنظيمية سكن خاص حتي مساحة 500 م2 | 20.00 |
---|
3 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم تنظيمية سكن خاص تزيد عن 500م2 وحتي 2000 م2 | 30.00 |
---|
4 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم تنظيمية سكن خاص تزيد عن 2000م2 وحتي 5000 م2 | 50.00 |
---|
5 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم تنظيمية سكن خاص تزيد عن 5000 م2 | 80.00 |
---|
6 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم تجارية استثمارية حتي مساحة 1000 م2 | 30.00 |
---|
7 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود قسائم غير منتظمة الشكل حتي مساحة 1000 م2 | 50.00 |
---|
8 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود عقارات تنظيمية اوغير منتظمة تزيد مساحتها عن 1000 م2 وحتي 10000 م2 | 150.00 |
---|
9 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود عقارات تزيد مساحتها عن 10000 م2 وحتي مليون متر مربع | 250.00 |
---|
10 | تثبيت / إعادة تثبيت / تسليم حدود عقارات تزيد مساحتها عن مليون متر مربع | 350.00 |
---|
11 | تثبيت / غعادة تثبيت / تسليم محاور طرق داخلية كل 1 كيلو متر طولي ( شركات ومؤسسات ) | 30.00 |
---|
12 | مسح الادعاءات وياعف كل إعادة | 100.00 |
---|
13 | مسح تفصيلي لعقار سكن خاص ( ويشمل المسح وتجهيز / كروكي أو مخطط مساحي ) | 50.00 |
---|
14 | تجهيز مخطط مساحي ويحسب لكل قسيمة سكن خاص ( عند استكمال اجراءات التخصيص أو التبادل ) | 20.00 |
---|
15 | تجهيز مخطط مساحي ويحسب لكل قسيمة سكن تجاري أو استثماري ( عند استكمال اجراءات التخصيص أو التبادل ) | 40.00 |
---|
16 | تجهيز مخطط مساحي ( نظام تملك شقق ) تحسب لكل وحدة سكنية أو تجارية | 10.00 |
---|
17 | فرز او دمج الاي قسيمة ينتج عنها رقم قسيمة جديد بالمخطط المساحي | 400.00 |
---|
18 | إعداد تقرير فني لدراسة وثيقة قديمة | 200.00 |
---|
19 | طلب الحصول علي نسخة معتمدة ( بدل فاقد ) لمحضر تسليم حدود | 5.00 |
---|
20 | بيان تجاوز لعقار سكن خاص | 30.00 |
---|
21 | بيان تجاوز لعقار سكن تجاري او استثماري | 60.00 |
---|
22 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم أبراج الاتصالات بانواعها المختلفة | 15.00 |
---|
23 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود مواقع حتي مساحة عن 1000 م2 | 30.00 |
---|
24 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود مواقع غير منتظمة الشكل حتي مساحة 1000 م2 | 40.00 |
---|
25 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود مواقع تزيد مساحتها عن1000 م2 وحتي مساحة 10000 م2 | 150.00 |
---|
26 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود مواقع تزيد مساحتها عن10000 م2 وحتي مساحة مليون متر مربع | 250.00 |
---|
27 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم حدود مواقع تزيد مساحتها عن مساحة مليون متر مربع | 350.00 |
---|
28 | بيان تجاوز لمبني حكومي | 30.00 |
---|
29 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم محاور طرق او مسار خدمات لكل 1 كيلو متر طولي | 20.00 |
---|
30 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم محاور طرق او مسار خدمات لكل 20 كيلو متر طولي | 100.00 |
---|
31 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم محاور طرق او مسار خدمات لكل 20 كيلو متر طولي وحتي 50 كيلومتر طولي | 150.00 |
---|
32 | تثبيت / إعادة تثبيت/ تسليم محاور طرق او مسار خدمات أطول من 50 كيلو متر | 200.00 |
---|
# | نوع الخدمة | الرسوم المطلوبة |
---|
33 | تزويد نقطة مساحية B0M لموقع حكومي | 3.00 |
---|
34 | تزويد نقطة مساحية B0M سكن خاص | 5.00 |
---|
35 | تزويد نقطة مساحية B0M استثماري | 10.00 |
---|
36 | تزويد نقطة مساحية B0M تجاري | 15.00 |
---|
37 | تزويد نقطة مساحية C0C0P | 15.00 |
---|
38 | تزويد نقطة مساحية G0C0P | 20.00 |
---|
39 | تزويد نقطة مساحية T0P | 25.00 |
---|
40 | تزويد نقطة مساحية N0G0N | 30.00 |
---|
41 | زرع نقطة مساحية B0M لموقع حكومي | 5.00 |
---|
42 | زرع نقطة مساحية B0M سكن خاص | 10.00 |
---|
43 | زرع نقطة مساحية B0M استثماري | 25.00 |
---|
44 | زرع نقطة مساحية B0M تجاري | 30.00 |
---|
45 | زرع نقطة مساحية C0C0P | 25.00 |
---|
46 | زرع نقطة مساحية G0C0P | 30.00 |
---|
# | نوع الخدمة | الرسوم المطلوبة |
---|
47 | طباعة وتصويرمخطط مساحي – ورق لكل متر طولي | 5.00 |
---|
48 | خارطة الكويت العام – سياحي او لكل محافظة | 20.00 |
---|
49 | طباعة مخطط ملون حجم A0O ( ورق ) | 20.00 |
---|
50 | طباعة مخطط ملون حجم A4 ( ورق ) | 2.00 |
---|
51 | طباعة أو تصوير مخطط ملون أبيض وأسود حجم A4 ( ورق ) | 1.00 |
---|
52 | طباعة مخطط ملون حجم A03 ( ورق ) | 4.00 |
---|
53 | طباعة او تصوير مخطط ملون ابيض واسود حجم A3 ( ورق ) | 2.00 |
---|
54 | تزويد بيانات رقمية طوبوغرافية ( لكل كيلو متر مربع ) | 50.00 |
---|
55 | تزويد بيانات رقمية – تصوير جوي حديث ملون ( لكل كيلو متر مربع ) دقة من 50-100 سم | 100.00 |
---|
56 | تزويد بيانات رقمية – تصوير جوي حديث ملون ( لكل كيلو متر مربع ) دقة من 25-50 سم | 80.00 |
---|
57 | طباعة صور جوية ابيض واسود حجم 23×23 سم (بدون تكبير) | 6.00 |
---|
58 | تكبير وطباعة صور جوية ابيض واسود حجم طولي لكل متر طولي | 15.00 |
---|
59 | دليل الكويت من الالف الي الياء ( محافظة العاصمة ) | 2.00 |
---|
60 | تحويل نقاط بالانظمة المختلفةLOCAL, LONG , &LAT ,UTM, KTM لكل نقطة | 3.00 |
---|
مادة ثانية : علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ صدورة.
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون البلدية
م. موسى حسين الصراف